Fortius ranglijst Jongens Pupillen buiten

10 beste prestaties per onderdeel (buiten) van de Jongens Pupillen van Fortius, onderverdeeld in Pup. A, B, C en D.

Per 05-05-2023

Jongens pupillen D
40 meter
1 Hugo Vink 6.99 1-7-2017 Dordrecht
2 Rutger de Rover 7.0 18-6-1988 Dordrecht
3 Yannick Visser 7.29 21-09-2013 Oud-Beijerland
4 Leensey Bilkerdijk 7.32 1-10-2016 Dordrecht
5 Sjors van der Laan 7.34 7-9-2019 Barendrecht
Leon Sizoo 7.1 29-9-1989 Dordrecht
Maarten Slotboom 7.1 29-9-1989 Dordrecht
7 Yuma van Dijkhuizen 7.41 22-9-2012 Oud-Beijerland
8 Rowdy Middelkoop 7.2 7-9-1985 Dordrecht
Nathan Baas 7.2 26-6-1993 Gorinchem
60 meter
1 Sjors van der Laan 10.90 18-4-2019 Oud-Beijerland
80 meter
1 Sjors van der Laan 14.62 18-4-2019 Oud-Beijerland
150 meter
1 Leensey Bilkerdijk 28.09 10-7-2016 Dongen
2 Sjors van der Laan 28.31 18-4-2019 Oud-Beijerland
300 meter
1 Rutger de Rover 62.0 31-5-1988 Dordrecht
2 Ralph Veraart 67.9 31-5-1988 Dordrecht
3 Alexander Kleijn 73.1 25-9-1982 Dordrecht
4 Berry de Bruijn 75.0 27-9-1980 Dordrecht
5 Peter Bosua 75.5 26-9-1981 Dordrecht
6 Gerard van Well 77.2 26-9-1981 Dordrecht
7 Rogier Maat 78.0 15-6-1985 Dordrecht
8 Remco Peters 78.1 31-5-1988 Dordrecht
9 Mark van den Berg 79.6 23-6-1982 Dordrecht
10 Roman Bussum 80.0 15-6-1985 Dordrecht
400 meter
1 Hugo Vink 85.42 20-8-2017 Vlaardingen
600 meter
1 Yannick Visser 2.12.52 6-7-2013 Dordrecht
2 Stijn de Leeuw 2.15.45 21-5-2011 Dordrecht
3 Christiaan Wijschede 2.16.61 14-9-2002 Dordrecht
4 Mees 't Hart 2.17.18 21-9-2013 Oud-Beijerland
5 Fons 't Hart 2.17.22 3-10-2015 Dordrecht
6 Olaf Tieleman 2.17.87 30-6-2012 Gorinchem
7 Joost van der Wende 2.17.9 6-9-1987 Dordrecht
8 Sjors van der Laan 2.18.32 07-09-2019 Barendrecht
9 Hugo Vink 2.18.40 1-10-2017 Dordrecht
10 Pieter van Muijen 2.18.48 25-9-1999 Dordrecht
1000 meter
1 Michel Sas 4.41.2 1-9-1990 Dordrecht
2 Erik Vlasblom 4.55.1 20-4-1996 Sliedrecht
3 Bram van den Eijnden 4.55.38 25-9-1993 Dordrecht
4 Milan Hinborch 5.05.44 25-9-1993 Dordrecht
5 Martijn Jansen 5.10.10 3-9-1994 Dordrecht
6 Juan Palermo 5.30.54 25-9-1993 Dordrecht
7 Jochem Keller 5.35.16 23-9-1995 Dordrecht
8 Pieter van Veelen 5.37.42 25-9-1993 Dordrecht
9 Paul Ruiter 5.39.50 25-9-1993 Dordrecht
10 Gideon Dérogée 6.06.0 7-7-1987 Dordrecht
hoogspringen
1 Quinten Hennekam 1.10 27-9-1997 Dordrecht
Stefan Visser 1.10 27-9-1997 Dordrecht
Wout Lijnsoon 1.10 27-9-1997 Dordrecht
4 Ernst Mulders 1.05 27-9-1997 Dordrecht
Jonne de Boer 1.05 27-9-1997 Dordrecht
6 Jontahan Schuringa 0.95 27-9-1997 Dordrecht
7 Rutger de Rover 0.90 31-5-1988 Dordrecht
Pieter van Muijen 0.90 25-9-1998 Dordrecht
Wesley van de Linde 0.90 25-9-1998 Dordrecht
René Kloosterhuis 0.90 25-9-1998 Dordrecht
Floris Veen 0.90 27-9-1997 Dordrecht
verspringen (vlak)
1 Hugo Vink 3.43 20-8-2017 Vlaardingen
2 Rutger de Rover 3.16 18-5-1988 Dordrecht
3 Nick van Dijk 3.11 27-8-2005 Dordrecht
4 Nathan Bolks 3.10 22-8-1987 Dordrecht
5 Rowdy Middelkoop 3.09 8-6-1985 Oud-Beijerland
Koen Meerkerk 3.09 12-5-2001 Oud-Beijerland
7 Leensey Bilkerdijk 3.07 1-10-2016 Dordrecht
8 Mees 't Hart 3.03 6-7-2013 Dordrecht
9 Michel Sas 3.01 7-9-1991 Den Haag
Nathan Baas 3.01 25-9-1993 Dordrecht
kogelstoten (1 kg)
1 Quinten Hennekam 6.10 27-9-1997 Dordrecht
2 Floris Veen 6.00 27-9-1997 Dordrecht
3 Stefan Visser 5.50 27-9-1997 Dordrecht
4 Bart Doekemeijer 5.29 15-4-2000 Dordrecht
Bart Noorland 5.29 12-4-2003 Dordrecht
6 Rowan Peterse 5.23 27-9-1997 Dordrecht
7 Bhodi de Heer 4.86 14-4-2007 Dordrecht
8 Michel Schuhmacher 4.78 15-4-2000 Dordrecht
9 Jonne den Boer 4.76 27-9-1997 Dordrecht
10 Raymond den Bakker 4.73 10-4-1999 Dordrecht
kogelstoten (2 kg)
1 Rutger de Rover 4.89 6-9-1988 Dordrecht
2 Rob Vernes 4.36 25-10-1980 Dordrecht
3 Mark van den Berg 4.21 16-4-1983 Dordrecht
4 Donyin Roemers 4.15 10-6-1981 Dordrecht
5 Patrick Bezemer 4.10 21-6-1980 Sliedrecht
6 Wilfred Bras 3.99 15-9-1982 Dordrecht
7 Tijmen Smit 3.97 8-9-1987 Dordrecht
8 Stefan Goyarts 3.95 6-9-1988 Dordrecht
9 Marco Visser 3.88 25-9-1982 Dordrecht
Remco Peters 3.88 6-9-1988 Dordrecht
balwerpen (90 gr)
1 Rutger Koppelaar 24.32 30-9-2000 Dordrecht
2 Yannick Visser 23.93 31-8-2013 Papendrecht
3 Bart Noorland 23.75 17-5-2003 Alblasserdam
4 Ernst de Pee 23.84 1-9-1995 Dordrecht
5 Nick van Dijk 23.63 27-8-2005 Dordrecht
6 Mees 't Hart 23.37 8-6-2013 Gorinchem
7 Thom Smit 23.02 5-10-2003 Dordrecht
8 Joris Reijenga 22.53 1-10-2005 Dordrecht
9 Rick van Leeuwen 22.10 30-9-1995 Dordrecht
10 Mels van der Ploeg 21.06 14-7-2007 Alblasserdam
balwerpen (150 gr)
1 Pim de Bont 29.00 13-9-1986 Oud-Beijerland
2 Rutger de Rover 28.16 6-9-1988 Dordrecht
3 Rowdy Middelkoop 24.00 15-9-1985 Dordrecht
4 Paul Smits 23.50 18-10-1986 Dordrecht
5 Frank Sizoo 23.10 ??-??-1992 Dordrecht
6 Mark van den Berg 23.00 2-7-1983 Gorinchem
7 Peter de Vos 21.66 25-8-1989 Dordrecht
8 Lars Markesteijn 21.50 18-10-1986 Dordrecht
9 Patrick Bezemer 21.00 27-9-1980 Dordrecht
10 Etienne Sterrenburg 20.62 17-6-1989 Oud-Beijerland

 

Jongens pupillen C
40 meter
1 Hugo Vink 6.72 19-4-2018 Oud-Beijerland
2 Arthur Pinkse 6.5 23-6-1984 Dordrecht
3 Jasper Wessels 6.6 3-9-1983 Dordrecht
4 Davy Meijer 6.92 21-9-1996 Helmond
5 Roy Edw. Macintos 6.7 18-10-1986 Dordrecht
6 Christiaan Weijschedé 6.99 4-10-2003 Dordrecht
7 Thom Smit 7.02 4-9-2004 Dordrecht
8 Nick van Dijk 7.03 30-9-2006 Dordrecht
Leensey Bilkerdijk 7.03 9-9-2017 Oud-Beijerland
10 Wim Hartogs 7.06 25-9-1993 Dordrecht
60 meter
1 Hugo Vink 9.72 19-04-2018 Oud-Beijerland
2 Noah van Bezooijen 11.52 18-4-2019 Oud-Beijerland
80 meter
1 Hugo Vink 12.80 19-04-2018 Oud-Beijerland
2 Noah van Bezooijen 15.74 18-4-2019 Oud-Beijerland
100 meter
1 Noah van Bezooijen 19.34 19-4-2019 Oud-Beijerland
150 meter
1 Ruben van Roosmalen 26.17 10-7-2016 Dongen
2 Noah van Bezooijen 30.88 19-4-2019 Oud-Beijerland
200 meter
1 Noah van Bezooijen 43.49 19-4-2019 Oud-Beijerland
300 meter
1 Rutger de Rover 62.0 31-5-1988 Dordrecht
2 Noah van Bezooijen 69.62 19-4-2019 Oud-Beijerland
400 meter
1 Leensey Bilkerdijk 84.69 20-8-2017 Vlaardingen
600 meter
1 Christiaan Weijschede 2.07.0 28-6-2003 Papendrecht
2 Thijs Haak 2.07.50 1-10-2016 Dordrecht
3 Ruben van Roosmalen 2.07.59 10-9-2016 Oud-Beijerland
4 Hugo Vink 2.08.00 15-9-2018 Oud-Beijerland
5 Thom Smit 2.08.47 4-9-2004 Dordrecht
6 Eise Dijkstra 2.08.52 10-9-2022 Oud-Beijerland
7 Jesper Hurkmans 2.10.18 12-9-2015 Oud-Beijerland
8 Robin van der Ree 2.10.21 4-9-2004 Dordrecht
9 Finn Joosten 2.10.26 19-9-2009 Dordrecht
10 Quinten Hennekam 2.10.49 26-9-1998 Dordrecht
1000 meter
1 Davy Meijer 3.31.1 7-8-1996 Naaldwijk
2 Joost van der Wende 3.36.7 3-9-1988 Dordrecht
3 Ruben van Ameijden 3.37.0 3-9-1988 Dordrecht
4 Simon de Wit 3.41.7 20-6-1987 Dordrecht
5 Pim de Bont 3.43.6 12-9-1987 Dordrecht
6 Ronald Stam 3.44.8 20-6-1987 Dordrecht
7 Geoffrey Berens 3.47.8 7-9-1991 Den Haag
8 Remko van Zwoll 3.48.0 18-6-1988 Alblasserdam
9 Jurjen Tegelaar 3.51.24 25-9-1993 Dordrecht
10 Barry Soeters 3.52.8 8-9-1985 Dordrecht
hoogspringen
1 Nick van Dijk 1.10 30-9-2006 Dordrecht
2 Milan Hinborch 1.05 17-9-1994 Dordrecht
Pieter van Muijen 1.05 1-7-2000 Alblasserdam
Koen Meerkerk 1.05 28-9-2002 Dordrecht
Joris Reijenga 1.05 30-9-2006 Dordrecht
Davy Meijer 1.05 28-9-1996 Dordrecht
7 Leendert Valk 1.00 10-6-1981 Dordrecht
Patrick Bezemer 1.00 10-6-1981 Dordrecht
Bas Wittkampf 1.00 15-9-1982 Dordrecht
Edwin Spoor 1.00 6-9-1988 Dordrecht
Bas van Dalen 1.00 25-9-1998 Dordrecht
Brian de Geus 1.00 25-9-1998 Dordrecht
Georgos Velonis 1.00 29-9-2001 Dordrecht
Bram van Asperen 1.00 27-9-1997 Dordrecht
verspringen (vlak)
1 Davy Meijer 3.90 07-08-1996 Naaldwijk
2 Jasper Wessels 3.82 07-05-1983 Sliedrecht
3 Hugo Vink 3.74 6-10-2018 Dordrecht
4 Arthur Pinkse 3.73 1-9-1984 Gorinchem
5 Wim Hartogs 3.64 25-9-1993 Dordrecht
6 Nathan Baas 3.61 3-9-1994 Dordrecht
7 Pim de Bont 3.59 27-6-1987 Vlissingen
8 Bart Noorland 3.55 18-9-2004 Papendrecht
9 Nick van Dijk 3.53 10-6-2006 Vlaardingen
10 Milan van Tiggelen 3.51 3-10-2015 Dordrecht
kogelstoten (1 kg)
1 Wim Hartogs 8.06 3-7-1993 Sliedrecht
2 Rogier Vermeer 7.48 30-9-2000 Dordrecht
3 Koen Kleinendorst 7.20 30-9-2000 Dordrecht
4 Pieter van Muijen 7.15 30-9-2000 Dordrecht
5 Bart Noorland 6.92 17-4-2004 Dordrecht
6 Bart Doekemeijer 6.86 29-9-2001 Dordrecht
7 Edwin van der Gracht 6.86 17-4-2004 Dordrecht
8 Iwan Naaktgeboren 6.78 24-6-2000 Dordrecht
9 Yorian Kleingeld 6.59 27-9-1997 Dordrecht
10 Willem Schots 6.58 30-9-2000 Dordrecht
kogelstoten (2 kg)
1 Bas Witkampf 5.88 15-9-1982 Dordrecht
2 Robert Bras 5.69 25-10-1980 Dordrecht
Ronald Pennings 5.69 23-9-1983 Dordrecht
4 Niek de Snoo 5.29 25-9-1983 Dordrecht
5 Rob Vernes 5.28 26-9-1981 Dordrecht
6 Patrick Bezemer 5.18 9-9-1981 Dordrecht
7 Wilfred Bras 4.91 22-6-1983 Dordrecht
8 Michel Vernes 4.83 29-10-1983 Dordrecht
9 Raymond Oosting 4.76 21-9-1985 Dordrecht
10 Arjen van gink 4.75 26-9-1981 Dordrecht
balwerpen (90 gr)
1 Thom Smit 33.80 5-6-2004 Oud Beijerland
2 Davy Meijer 31.78 3-8-1996 Zaanland
3 Ramon Davies 31.74 1-10-2005 Dordrecht
4 Mees 't Hart 31.20 4-10-2014 Dordrecht
5 Stephan Muskee 29.48 26-4-1997 Oud-Beijerland
6 Timo de Vos 29.29 06-10-2018 Dordrecht
7 Samuel van Well 28.80 12-7-2014 Gorinchem
8 Joris Reijenga 28.37 1-7-2006 Gorinchem
9 Nick van Dijk 28.36 10-6-2006 Vlaardingen
10 Remco Scheffer 28.15 1-10-2011 Dordrecht
balwerpen (150 gr)
1 Jasper Wessels 35.50 03-09-1983 Dordrecht
2 Floris Mellegers 35.00 26-6-1982 Dordrecht
3 Pim de Bont 34.26 20-08-1987 Dordrecht
4 Rutger de Rover 33.74 27-5-1989 Dordrecht
5 Jasper Heylaerts 33.10 24-9-1983 Dordrecht
6 Arthur Pinkse 32.00 23-6-1984 Dordrecht
7 Mark Mellegers 31.50 8-9-1985 Dordrecht
8 Larts Markesteijn 31.20 20-8-1987 Dordrecht
9 Simon de Wit 30.48 12-9-1987 Dordrecht
10 Peter Dijksman 29.80 28-4-1990 Dordrecht
Bob Hurkmans 29.80 20-8-1987 Dordrecht

  

Jongens pupillen B
40 meter
1 Wim Hartogs 6.40 10-9-1994 Dordrecht
2 E. de Reus 6.2 1-7-1978 Gorinchem
Jasper Wessels 6.2 23-6-1984 Dordrecht
A. Pinkse 6.2 25-5-1985 Breda
5 Roy Edward Macintos 6.3 2-5-1987 Gorinchem
Rowdy Middelkoop 6.3 2-5-1987 Gorinchem
7 Ricardo Geluk 6.58 24-6-2000 Gorincherm
8 Leensey Bilkerdijk 6.60 8-9-2018 Barendrecht
9 Hugo Vink 6.62 18-04-2019 Oud-Beijerland
10 Yuma van Dijkhuizen 6.63 20-9-2014 Oud-Beijerland
60 meter
1 Hugo Vink 9.72 19-4-2018 Oud-Beijerland
2 Ruben van Roosmalen 10.80 14-7-2017 Utrecht
3 Marijn van Tiggelen 11.20 20-4-2007 Oud-Beijerland
80 meter
1 Hugo Vink 12.80 19-04-2018 Oud-Beijerland
400 meter
1 Ruben van Roosmalen 81.18 20-8-2017 Vlaardingen
2 Yerne Biesterveld 84.49 20-8-2017 Vlaardingen
600 meter
1 Davy Meijer 1.56.7 21-6-1997 Enschede
2 Sjors van der Laan 2.07.50 28-8-2021 Barendrecht
3 Luuk Bosveld 2.08.11 1-6-2017 Barendrecht
4 Ruben van Roosmalen 2.09.28 16-9-2017 Delft
5 Menno Keller 2.10.5 1-9-1995 Dordrecht
6 Jesper van Leeuwen 2.14.22 9-6-2021 Barendrecht
7 Mick Verwilligen 2.15.0 17-5-1989 Dordrecht
8 Ewout Pieters 2.18.0 17-5-1989 Dordrecht
Richard vab Hoek 2.18.0 17-5-1989 Dordrecht
Patrick van de Meer 2.18.0 17-5-1989 Dordrecht
1000 meter
1 Davy Meijer 3.29.8 5-7-1997 Ede
2 Edwin Sprenger de Rover 3.30.2 12-9-1987 Dordrecht
3 Jeroen Heylaerts 3.33.3 1-9-1984 Gorinchem
4 Simon de Wit 3.35.0 27-8-1988 Dordrecht
5 Christiaan Weijschedé 3.35.34 4-9-2004 Dordrecht
6 Arnold Woudenberg 3.35.4 18-9-1982 Oud-Beijerland
7 Ruben van Ameijden 3.35.8 29-9-1989 Dordrecht
8 Pim de Bont 3.36.1 18-6-1988 Dordrecht
9 Ronald Stam 3.36.8 18-6-1988 Dordrecht
10 Joost van der Wende 3.37.0 29-9-1989 Rotterdam
hoogspringen
1 Ruben van Roosmalen 1.22 26-8-2017 Papendrecht
Thijs Haak 1.22 9-9-2017 Oud-Beijerland
3 Rob Vernes 1.20 26-6-1982 Dordrecht
Pieter van Muijen 1.20 30-6-2001 Gorinchem
Bob Hurkmans 1.20 3-9-1988 Dordrecht
Wim Hartogs 1.20 25-6-1994 Alblasserdam
7 Nick van Dijk 1.17 14-7-2007 Alblasserdam
Storm Valk 1.17 22-9-2012 Oud-Beijerland
Rowdy Middelkoop 1.17 5-9-1987 Dordrecht
Santiago roelofs 1.17 14-9-2019 Oud-Beijerland
verspringen (vlak)
1 Jasper Wessels 4.44 8-6-1984 Breda
2 Wim Hartogs 4.24 18-6-1994 Bergen op Zoom
3 Davy Meijer 4.11 6-9-1997 Naaldwijk
4 Pim de Bont 4.03 3-9-1988 Dordrecht
5 Rowdy Middelkoop 4.00 27-6-1987 Vlissingen
6 Rutger de Rover 3.97 23-6-1990 Zoetermeer
7 Nick van Dijk 3.92 13-10-2007 Dordrecht
8 Bart Noorland 3.91 17-9-2005 Gorinchem
9 Leensey Bilkerdijk 3.91 16-6-2018 Gouda
10 Nathan Baas 3.90 30-9-1995 Dordrecht
kogelstoten (2 kg)
1 Jasper Wessels 8.36 23.06-1984 Dordrecht
2 Nico Stalman 7.67 12-6-1993 Dordrecht
3 Pim de Bont 7.43 3-9-1988 Dordrecht
4 Arthur Pinkse 7.36 29-6-1985 Sliedrecht
5 Koen Kleinendorst 7.30 29-9-2001 Dordrecht
6 Pieter van Muijen 7.29 29-9-2001 Dordrecht
7 Ronald Pennings 6.97 5-9-1984 Dordrecht
8 Raynor Wortel 6.95 20-4-1996 Dordrecht
9 Patrick van den Berg 6.90 25-10-1980 Dordrecht
10 Bas Wittkampf 6.83 22-6-1983 Dordrecht
Mark Beerden 6.83 15-5-1982 Dordrecht
balwerpen (150 gr)
1 Jeroen Heylaerts 41.50 2-6-1984 Oud-Beijerland
2 Mark Beerden 41.00 4-9-1982 Dordrecht
3 Rutger de Rover 38.80 26-5-1990 Rotterdam
4 Bas Wittkampf 38.50 16-4-1983 Dordrecht
Jasper Wessels 38.50 30-9-1984 Dordrecht
6 Pim de Bont 38.34 17-9-1988 Gorinchem
7 Rob Vernes 38.00 26-6-1982 Dordrecht
8 Floris Mellegers 37.44 24-9-1983 Dordrecht
9 Marcel Boer 37.02 11-9-1993 Hoorn
10 Harold van Gemert 37.00 18-6-1983 Rotterdam

 

Jongens pupillen A
40 meter
1 Hugo Vink 6.72 19-4-2018 Oud-Beijerland
2 Maxim van Dorp 6.85 19-4-2018 Oud-Beijerland
3 Ruben van Roosmalen 6.89 19-4-2018 Oud-Beijerland
4 Milan van Tiggelen 6.90 20-4-2017 Oud-Beijerland
5 Dani van der Vliet 6.95 20-8-2011 Dordrecht
6 Daan Spiljard 7.09 21-8-2010 Dordrecht
7 Levi Bleau 7.15 20-8-2011 Dordrecht
8 Yerne Bietserveld 7.18 19-4-2018 Oud-Beijerland
9 Rens van Turenhout 7.19 20-8-2011 Dordrecht
10 Casper van Kerkhof 7.33 20-8-2011 Dordrecht
50 meter
1 Marcel Boer 7.78 28-5-1995
Recklinghausen (D)
2 Wim Hartogs 7.91 28-5-1995
Recklinghausen (D)
3 Nathan Baas 7.93 7-9-1997
Recklinghausen (D)
4 Nico Stalman 8.14 28-5-1995
Recklinghausen (D)
5 Mark Moret 8.15 28-5-1995
Recklinghausen (D)
6 Joachim Wortel 8.35 28-5-1995
Recklinghausen (D)
7 Marcel Rodermond 8.52 7-9-1997
Recklinghausen (D)
8 Janick Slikboer 8.71 7-9-1997
Recklinghausen (D)
9 Niels Hennekom 8.76 28-5-1995
Recklinghausen (D)
Jeffrey van 't Hoff 8.76 7-9-1997
Recklinghausen (D)
60 meter
1 Jasper Wessels 8.3 7-9-1986 Zevenbergen
2 Derek Kemper 8.65 27-8-2005 Dordrecht
3 Quinten Hennekam 8.70 30-6-2001 Gorinchem
4 Nathan Baas 8.5 21-6-1997 Gorinchem
Evbako Ogbeide 8.74 4-10-2008 Dordrecht
6 Tibo Visser 8.77 1-9-2012 Dordrecht
7 Duane van Dijkhuizen 8.82 25-9-2013 Oud-Beijerland
8 Marcel Boer 8.83 30-9-1995 Dordrecht
9 Wim Hartogs 8.6 23-6-1996 Dordrecht
Roy Macintosh 8.6 25-6-1988 Dordrecht
80 meter
1 Lucas Gennisse 12.60 20-4-2017 Oud-Beijerland
2 Maxim van Dorp 12.65 3-6-2017 Oud-Beijerland
3 Noah van Bezooijen 13.31 3-9-2022 Oud-Beijerland
4 Jesper Hurkmans 13.41 19-4-2018 Oud-Beijerland
100 meter
1 Lucas Gennisse 15.67 20-4-2017 Oud-Beijerland
2 Leensey Bilkerdijk 15.97 18-4-2019 Oud-Beijerland
3 Ruben van Roosmalen 16.09 19-4-2018 Oud-Beijerland
4 Maxim van Dorp 16.40 20-4-2017 Oud-Beijerland
5 Yerne Biesterveld 16.52 19-4-2018 Oud-Beijerland
150 meter
1 Lucas Gennisse 24.33 20-4-2017 Oud-Beijerland
2 Thomas van Roosmalen 26.80 10-7-2016 Dongen
200 meter
1 Lucas Gennisse 34.22 20-4-2017 Oud-Beijerland
2 Leensey Bilkerdijk 34.99 18-4-2019 Oud-Beijerland
3 Maxim van Dorp 35.71 9-6-2018 Oud-Beijerland
300 meter
1 Jesper Hurkmans 54.02 19-4-2018 Oud-Beijerland
2 Maxim van Dorp 55.80 19-4-2018 Oud-Beijerland
3 Yerne Biesterveld 55.99 19-4-2018 Oud-Beijerland
4 Ruben van Roosmalen 57.14 19-4-2018 Oud-Beijerland
400 meter
1 Ruben van Roosmalen 81.18 19-4-2018 Oud-Beijerland
2 Maxim van Dorp 82.48 20-4-2017 Oud-Beijerland
3 Lucas Gennisse 84.11 20-4-2017 Oud-Beijerland
600 meter
1 Tibo Visser 1.45.38 7-6-2012 Barendrecht
2 Davy Meijer 1.56.7 21-6-1997 Dordrecht
3 Duane van Dijkhuizen 1.57.85 13-6-2013 Barendrecht
4 Quinten van der Elst 1.58.10 13-6-2013 Barendrecht
5 Luuk Bosveld 1.58.44 09-05-2019 Barendrecht
6 Thom Smit 2.08.47 4-9-2004 Dordrecht
7 Rutger Koppelaar 2.08.9 9-8-2003 Zaandam
8 R.van de Ree 2.10.21 4-9-2004 Dordrecht
9 Jesper Hurkmans 2.10.63 17-5-2018 Barendrecht
10 Noah van Bezooijen 2.13.50 1-6-2022 Barendrecht
800 meter
1 Jesper van Leeuwen 2.51.00 11-3-2023 Dordrecht
2 Noah van Bezooijen 3.00.43 9-7-2022 Curacao
3 Maxim van Dorp 3.11.82 20-8-2017 Vlaardingen
4 Thomas van Roosmalen 3.16.19 20-8-2017 Vlaardingen
5 Tijn van Driel 3.19.61 20-8-2017 Vlaardingen
1000 meter
1 Nico Stalman 3.11.53 23-9-1995 Dordrecht
2 E. Sprenger de Rover 3.16.0 27-5-1989 Dordrecht
3 Tibo Visser 3.17.42 14-4-2012 Papendrecht
4 Arnold Woudenberg 3.17.9 16-9-1984 Utrecht
5 Derek Kemper 3.20.4 25-6-2005 Alblasserdam
6 Wim Hartogs 3.20.87 5-9-1996 Arnhem
7 Dean Salwegter 3.22.7 6-9-2003 Papendrecht
8 Christiaan Weijschede 3.23.30 ??-??-06 Dordrecht
9 Mario Mutsaers 3.23.4 29-9-1990 Dordrecht
10 Jeroen Heijlaerts 3.23.5 20-9-1986 Gorinchem
1500 meter
1 Quinten van der Elst 6.04.9 28-5-2013 Dordrecht
1000 meter snelw.
1 Sverre van Ginneken 6.17.0 7-12-2003 Rotterdam
2 M. Rodermond 6.43.6 ?? Dordrecht
3 R. van Lier 6.54.2 ?? Dordrecht
4 J. Klaassen 6.54.8 ?? Dordrecht
5 J. ten Hove 6.57.6 ?? Dordrecht
6 Tim Mulders 7.05.0 ?? Dordrecht
7 Maarten van Zeggeren 7.06.2 ?? Dordrecht
8 T. Reinders 7.08.7 ?? Dordrecht
9 B. van Asperen 7.08.9 ?? Dordrecht
10 C. Nugteren 7.15.3 ?? Dordrecht
hoogspringen
1 Jasper Wessels 1.45 8-6-1985 Breda
2 Floris Mellegers 1.43 15-6-1985 Rotterdam
3 Edwin de Reus 1.41 7-6-1980 Dordrecht
4 Wim Hartogs 1.40 15-6-1996 Gorinchem
Bob Hurkmans 1.40 23-6-1990 Zoetermeer
Mark Beerden 1.40 19-5-1984 Dordrecht
Edwin Schoon 1.40 7-5-1983 Sliedrecht
8 Nick van Dijk 1.38 11-4-2009 Papendrecht
9 Meerdere atleten 1.35
polsstokhoogspringen
1 Daan Spiljard 2.01 16-8-2011 Rotterdam
2 Rutger Koppelaar 2.00 13-6-2004 Apeldoorn
3 Duane van Dijkhuizen 2.00 25-4-2013 Oud-Beijerland
4 Koen Kleinendorst 1.50 3-6-2003 Dordrecht
5 Yuma van Dijkhuizen 1.50 11-6-2016 Rotterdam
verspringen (vlak)
1 Jasper Wessels 4.86 8-6-1985 Oud-Beijerland
2 Wim Hartogs 4.84 31-8-1996 Zevenbergen
3 Ruben van der Graaf 4.78 4-9-2004 Dordrecht
4 Rowdy Middelkoop 4.63 16-9-1989 Spijkenisse
5 Mario Mutsaers 4.53 19-5-1990 Oud-Beijerland
6 Derek Kemper 4.52 27-8-2005 Dordrecht
7 Marcel Boer 4.46 9-9-1995 Den Haag
8 Nathan Baas 4.45 24-5-1997 Alblasserdam
Edwin de reus 4.45 19-5-1979 Oud-Beijerland
10 Rutger de Rover 4.44 4-7-1992 Sliedrecht
stap-stap-sprong
1 Ruben Overbeeke 6.50 21-6-2003 Breda
kogelstoten (2 kg)
1 Marcel Boer 11.67 23-9-1995 Dordrecht
2 Wim Hartogs 10.43 3-8-1996 Zaandam
3 Jasper Wessels 10.35 20-9-1986 Gorinchem
4 Arthur Pinkse 9.97 12-9-1987 Dordrecht
5 Pim de Bont 9.83 29-9-1990 Dordrecht
6 Nick van Dijk 9.79 29-8-2009 Papendrecht
7 Bob Hurkmans 9.71 1-9-1990 Dordrecht
8 Mark Beerden 9.66 1-9-1984 Gorinchem
9 Mario Mutsaers 9.59 29-9-1990 Dordrecht
10 Koen Kleinendorst 9.52 21-6-2003 Alphen a/d Rijn
balwerpen (185 gram)
1 Lars Markesteijn 45.38 29-9-1990 Dordrecht
2 H. Hopen 44.60 7-6-1975 Sliedrecht
3 Mark Beerden 44.50 9-6-1984 Breda
4 Floris Mellegers 44.00 15-6-1985 Rotterdam
5 K. Bakker 43.50 3-9-1977 Dordrecht
6 Marcel Boer 43.48 3-9-1994 Dordrecht
7 Rick Bongers 43.32 9-5-1990 Dordrecht
8 Peter Berkhof 43.07 4-9-1976 Rotterdam
9 Rowdy Middelkoop 42.34 30-9-1989 Dordrecht
10 Bob Hurkmans 41.56 16-6-1990 Alblasserdam